Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

Selbststännegen Typ
Ideal fir kleng bis mëttelgrouss Betriber. All Eenheet huet en agebaute Späicherbehälter, eng kompakt Struktur an eng Plug-and-Play-Installatioun – perfekt fir en onofhängege Betrib.
Ferntyp
Entworf fir grouss Äismengen. Verfügbar a loftgekillter a waassergekillter Versioun.
• Waassergekillte Modeller gi fir héich Ëmgéigungstemperaturen oder schlecht Belëftung recommandéiert, fir d'Effizienz vun der Äisproduktioun ze verbesseren an dobäi de Kaméidi an d'Hëtztemissiounen ze reduzéieren.
• Loftgekillte Modeller si gëeegent fir Gebidder mat méi héije Waasserkäschten, well se Energiespueren a méi niddreg Betribskäschte bidden.
| Modell | Kapazitéit/24 Stonnen | Späicherung | Gréisst vum Äis | Ofkillmechanismus | Kältemëttel | Leeschtung (W) | Bruttogewiicht (KG) | Dimensioun (mm) | Bild |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Loftkillung | 290 R | 190W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Loftkillung | 290 R | 245W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Loftkillung | 290 R | 300W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Loftkillung | 290 R | 380W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Loftkillung | 290 R | 375W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Loftkillung | 290 R | 465W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Loftkillung | 290 R | 500W | 49 | 660*680*915 |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.