Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

| Modell | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Temperaturberäich (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Kapazitéit (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Leeschtung (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Nettogewiicht (kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Kompressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.