Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

| Modell | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Temperaturberäich (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5°C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Kapazitéit (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Leeschtung (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Nettogewiicht (kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Kompressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.