Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

Et benotzt eng loftgekillte frostfräi Killmethod, déi energiespuerend a roueg ass. Déi 360-Grad-Zirkulatioun vu kaler Loft, kombinéiert mat engem vergréisserten héicheffiziente Killverdampfungssystem, erméiglecht eng séier Ofkillung. Déi agebaute Loftkanalzirkulatiounstechnologie an den oppene Design erliichteren d'Produktauswiel vun de Clienten.
Déi extern installéiert Eenheet hëlleft de Kaméidi vun der Ausrüstung an d'Hëtztofleedungsproblemer dobannen ze reduzéieren. Verschidde Eenheete kënne gläichzäiteg zesummegeschloss ginn, wat eng staark Integritéit garantéiert.
| Modell | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Temperaturberäich (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapazitéit (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Leeschtung (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettogewiicht (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemëttel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioun (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modell | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Temperaturberäich (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapazitéit (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Leeschtung (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettogewiicht (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kältemëttel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioun (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.