Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

| Automatesch Oftaue | Kee Defrost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperaturberäich (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapazitéit (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Leeschtung (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettogewiicht (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.