Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

| Véierdier Top&Bottom Dual-Temperatur | Véier-Dieren Vollfrierschrank | Sechs-Dieren Top&Bottom Dual-Temperatur | Sechs-Dieren Vollfrierschrank | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperaturberäich (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kapazitéit (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Leeschtung (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Nettogewiicht (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.