Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

| Automatesch Oftaue | Kee Defrost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Maacht net Frascht) | CQZ15L(B) (Maacht net Frascht) | CQZ21L(B) (Maacht net Frascht) | CQZ25L(B) (Maacht net Frascht) |
| Temperaturberäich (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapazitéit (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Leeschtung (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettogewiicht (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Zertifizéierung | ![]() | |||||||
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.