Sidd Dir interesséiert ze entdecken, wéi eis Produkter a Servicer Ärem Betrib Virdeeler brénge kënnen? Kontaktéiert eis Equipe haut nach - mir si fir Iech do

| Zwee-Dieren Vollgefrierschrank | Véierdieren Säit-bäi-Säit Duebeltemperatur | Véierdier Top&Bottom Dual-Temperatur | |
|---|---|---|---|
| Modell | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperaturberäich (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapazitéit (L) | 378 | 890 | 925 |
| Leeschtung (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nettogewiicht (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Véier-Dieren Vollfrierschrank | Sechs-Dieren Top&Bottom Dual-Temperatur | Sechs-Dieren Vollfrierschrank | |
|---|---|---|---|
| Modell | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperaturberäich (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapazitéit (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Leeschtung (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nettogewiicht (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kältemëttel | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioun (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Produktmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Eis Produkter hunn global Zertifizéierungen a punkto Sécherheet, Zouverlässegkeet a Leeschtung kritt.